Подробная информация о продукте:
|
CAS никакой: | 1490-04-6 | Применение: | еда, косметическая индустрия |
---|---|---|---|
Номер модели: | кристаллы ментола | Ключевое слово: | кристаллы ментола |
Ранг: | Еда Garde | Функция: | приправляя агент кристаллы ментола |
MF: | C10H20O | Einecs нет: | 216-074-4 |
Название продукта: | кристаллы ментола для food&daily химического | Температура кипения: | 212°C |
Цвет: | Белый | Плотность: | 1,04 g/cm3 |
Горячая точка: | 100°C | Точка плавления: | 54-56°C |
имя: | кристалл ментола | Запах: | Minty |
Упаковка: | 25kg/drum | R.I.: | 1.4520-1.4550 |
Форма: | Кристаллический | Срок годности при хранении: | 2 лет |
Растворимость: | Soluble в алкоголе и маслах | растворитель: | этанол |
Температура хранения: | Комнатная температура | Вкус: | Охлаждать |
Высококачественный ментол Кристл 99% от изготовителя
Кристаллы ментола кристаллические
Детали продукта:
Название продукта: L-ментол ранга еды USP
Химическое имя: Кристаллы ментола
Место происхождения: Сиань
Фирменное наименование: ZHII
Аттестация: COA MSDS
Номер модели: Кристаллы ментола
Условия оплаты & доставки:
Количество минимального заказа: 1kg
Упаковывая детали: пакет образца 1KG/bag, 1kg/bag, 25kg/drum
Срок поставки: 5-7
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal
Способность поставки: 5000kg/month
Подробная информация
CAS никакой: 2216-51-5
Ранг: Качество еды
FEMA никакой: 2665
MF: C10H20O
Место происхождения: Китай
Тип: Естественный вкус & благоухания
Естественное разнообразие: Выдержка завода
Использование: Ежедневный вкус, вкус еды, вкус табака
Очищенность: 99,98%
Номер модели: L-ментол
Высокий свет: Порошок Koolada L-ментола, CAS: 2216-51-5, L-ментол C10H20O
Применение:
1. Приложенный в ежедневных необходимостях поле, ментол можно добавить в большое количество устных чистящих средств, как порошок dentifrices, mouthwash и зуба
Спецификация:
Возникновение: | Бесцветные, прозрачные шестиугольные или иглоподобные кристаллы; |
Запах: | Имеющ характерный запах естественного ментола полученный от масла Avensis ментола; |
Точка плавления: | 42 - 44°C; |
Слаболетучее дело: | 0,05% максимума; |
Специфическое Rotation25: | -50°~ -49° |
КАК содержание: | ≤3PPM |
Содержание тяжелого метала: | ≤10PPM |
Химические составы: | минимальный Laevo-ментол 99,50 |
Стандарт: | CP2005 |
Что кристаллы ментола?
Ментол выдержка органического соединения от листьев мяты и brach. Кристаллы ментола появляются бесцветный prismshaped или игла сформировала кристаллы. Она извлечена от мяты при помощи закризисного углекислого газа. Они растворяют охотно в алкоголь или эфирные масла, и их можно также растворить в воду или масло. Ментол передавает ощущение испытывать покалывание к коже и используемое в fresheners кожи как лосьоны после-бритья и suntan.
Чеканьте кристаллы смогите быть использовано в духах, косметиках, противоболевых бальзамах, мазях, лосьонах, creams, зубная паста, шампуни и проводники. Около этого много разнообразить применение пищевых добавок кристаллов мяты, вкусов и благоуханий, устной заботы и много других индустрий. Чеканьте кристаллы также использовал как охлаждающий агент и так далее.
Кристаллы ментола ZHII могут удовлетворять покупательские спросы, оно не имеют сильное крутое чувство, характерный запах и никакую высокую неустойчивость.
Название продукта | Химическое имя | CAS нет. |
Охлаждающий агент ws-23 | N, 2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide | 51115-67-4 |
Охлаждающий агент WS-3 | N-Ethyl-2- (изопропил) - 5-methylcyclohexanecarboxamide |
39711-79-0
|
Охлаждающий агент WS-5 | N- (ethoxymethyl) - p-menthane-3-carboxamide | 68489-14-5 |
Охлаждающий агент WS-12 | N- (4-ethoxyphenyl) - p-menthyl-3-carboxamide | 68489-09-8 |
Название продукта | Характеристика | CAS |
Карбоксамид WS-3-Menthol | Крутое чувство разрывало медленно во рте | 39711-79-0 |
WS-5 | Самое холодное одно | 68489-14-5 |
Ws-12 | Самая длинная продолжительность | 68489-09-8 |
Порошок WS-23 | Сильное холодного чувства fulminant | 58265-31-9 |
Решение СТРАНИЦЫ WS-23 | Для жидкостей e-сигареты, дым больше | 58265-31-9 |
Решение воды WS-23 | Для ежедневных продукта и косметик | 58265-31-9 |
Лактат Menthyl | Отсутствие раздражения, который нужно снять кожу с, соответствующий для косметик | 17162-29-7 |
Кристалл ментола | Широкий диапазон ПОЛЬЗ | 2216-51-5 |
Кислота L-menthylglutaric | Ясная маслообразная жидкость | 220621-22-7 |
(-) - ацетат Menthyl | Ясная маслообразная жидкость | 89-48-5 |
Какое положение охлаждая чувство примет главному влиянию:
WS-23: Крутое чувство разрыванное во рте (также смогите сказать ротовую полость), с сильным ударом и короткой продолжительностью.
WS-12: Крутое чувство слабо в рте, но после того как вход в горло, чувство будет более силен.
WS-5: Крутое чувство разрывало на задней части рта и будет продолжать к части горла.
WS-3: Крутое чувство разрывало медленно в рте, и будет продолжать к задней части рта.
FYI: В отличие от других охлаждающих агентов, WS-23 более кругло и ровно в характере, с небольшое или никакое запахом или вкуса.
Эта добавка хороша для тех которые наслаждаются «крутыми или ледяными» охлаждая ударами с меньше вкуса приглушая чем другие популярные добавки.
1. Спецификация ментола Кристл 99%
Деталь | Спецификации | Результаты | |
USP31 | BP2012 | ||
Идентификация | Бесцветные, прозрачные шестиугольные или иглоподобные кристаллы. | Соответствует | |
Точка плавления | 41~44℃ | About43℃ | 41.5~42.5℃ |
Растворимость | soluble 1g в 5ml алкоголя 90% (v/v), формируя ясное решение | Соответствует | |
Специфическое вращение | -45°~-51° | About-50° | -49.68° |
Предел слаболетучей выпарки | Перелитое через край 0,05 под условием 105℃ | 0,01 | |
Органические испаряющие примеси | Сульфоксид Растворител-пользы этанный | Соотвествует | |
Хроматографически очищенность | Пиковый ответ должный к ментолу нет чем 98% | ≥99.3% | |
Как содержание | ≤3ppm | <3ppm> | |
Тяжелые металы | ≤10ppm | <10ppm> | |
Выпарка на зажигании | ≤0.1% | 0,03% | |
Родственные вещества | Расмотрите газовой хроматографией | Соответствует | |
Заключение | Результаты соответствуют со стандартами BP2012/USP31 |
Контактное лицо: Ms. Robin
Телефон: 8615102992009