Подробная информация о продукте:
|
CAS НЕТ: | 1490-04-6 | Применение: | еда, косметическая индустрия |
---|---|---|---|
Номер модели: | кристаллы ментола | Ключевое слово: | кристаллы ментола |
Ранг: | Еда Garde | Функция: | приправляя агент кристаллы ментола |
MF: | C10H20O | EINECS никакой: | 216-074-4 |
Название продукта: | кристаллы ментола для food&daily химического |
Высококачественный ментол Кристл 99% от изготовителя
1. Спецификация ментола Кристл 99%
Деталь | Спецификации | Результаты | |
USP31 | BP2012 | ||
Идентификация | Бесцветные, прозрачные шестиугольные или иглоподобные кристаллы. | Соответствует | |
Точка плавления | 41~44℃ | About43℃ | 41.5~42.5℃ |
Растворимость | soluble 1g в 5ml алкоголя 90% (v/v), формируя ясное решение | Соответствует | |
Специфическое вращение | -45°~-51° | About-50° | -49.68° |
Предел слаболетучей выпарки | Перелитое через край 0,05 под условием 105℃ | 0,01 | |
Органические испаряющие примеси | Сульфоксид Растворител-пользы этанный | Соотвествует | |
Хроматографически очищенность | Пиковый ответ должный к ментолу нет чем 98% | ≥99.3% | |
Как содержание | ≤3ppm | <3ppm> | |
Тяжелые металы | ≤10ppm | <10ppm> | |
Выпарка на зажигании | ≤0.1% | 0,03% | |
Родственные вещества | Расмотрите газовой хроматографией | Соответствует | |
Заключение | Результаты соответствуют со стандартами BP2012/USP31 |
Контактное лицо: Ms. Robin
Телефон: 8615102992009